Wilt u optimaal gebruik maken van onze diensten download dan hieronder onze mobiele app.
In onze baden kun je heerlijk zwemmen! In de tabel hieronder vind je de temperaturen van de zwembaden.
Wedstrijdbad | Doelgroepenbad | Instructiebad | Overig | (extra) Warm waterdag(en) | ||
Dag | Temperatuur | |||||
Afrikaanderplein | 30°C | nvt | 30°C | |||
Alexanderhof | 30°C | 31,5°C | nvt | |||
Zwembad Hoogvliet | 29,5°C | nvt | 29,5°C | Dinsdag | 31,5°C | |
Zwembad IJsselmonde | 29,5°C | 29,5°C | 29,5°C | Dinsdag | 30,5°C | |
Van Maanenbad | 27,5°C | nvt | 32°C | |||
Oostelijk Zwembad | 29°C | nvt | 29°C | Vrijdag | 32°C | |
Zwembad Overschie | 29,5°C | nvt | 29,5°C | Dinsdag | 30,5°C | |
Recreatiecentrum Oostervant | 30°C | 30°C | nvt | |||
Rozenburg | 28,8°C | nvt | nvt | Dinsdag | 29,8°C | |
Sportcentrum West | 28,5°C | nvt | 31°C | n.v.t. | ||
Sportcentrum de Wilgenring | 28,5°C | 30°C | 30°C | Dinsdag | 30°C | |
Recreatiecentrum Zevenkampse Ring | 30°C | nvt | nvt | Peuterbad 32°C | ||
Whirlpool 34°C | ||||||
Zwemcentrum Rotterdam | 26°C | 28°C | nvt | Zaterdag | 30°C |
Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren.
Close